WOMEN'S CASUAL V-NECK SHORT SLEEVE ROMPER (PURPLISH BLUE, SIZE M/XL)
RM 42.58
Estimated Delivery 7 to 9 Days
Tracking number available in 3 days time.
Casual V-Neck Short Sleeve Solid Color Pocket Design Women's Romper
Product Note:
Accessories: Without Necklace
Material: Cotton Blends
Fit Type: Loose
Pattern Type: Solid
Style: Casual
Weight: 0.139 kg
Package Contents: 1 x Romper
- Size Chart
Our Size | Bust | Waist | Hip | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 80 | 31.5 | 60~80 | 23.62~31.5 | 82 | 32.28 | 70 | 27.56 | 33 | 12.99 | 9 | 3.54 |
L | 82 | 32.28 | 62~86 | 24.41~33.86 | 88 | 34.65 | 72 | 28.35 | 33.5 | 13.19 | 10 | 3.94 |
XL | 84 | 33.07 | 62~88 | 24.41~34.65 | 92 | 36.22 | 74 | 29.13 | 34 | 13.39 | 11 | 4.33 |
- Size Conversion Chart
Our Size | INT | US | UK | FR | EU | IT |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (150/76A) | XXS | 00 | 0 | 30 | 28 | 34 |
S (155/80A) | XS | 0~2 | 2~4 | 32 | 30~32 | 36~38 |
M (160/84A) | S | 4~6 | 6~8 | 34 | 34~36 | 40~42 |
L (165/88A) | M | 8~10 | 10~12 | 36 | 38~40 | 44~46 |
XL (170/92A) | L | 12~14 | 14~16 | 38 | 42~44 | 48~50 |
2XL (175/96A) | XL | 16~18 | 18~20 | 40 | 46~48 | 52~54 |
3XL (180/100A) | 2XL | 20~22 | 22~24 | 42 | 50~52 | 56~58 |
